소송비용 산입 변호사보수 계산기
특례 사항 (해당 시 체크)
변호사보수 계산 기준표
소송목적 또는 피보전권리의 값 | 소송비용에 산입되는 비율 또는 산입액 |
---|---|
300만원까지 | 30만원 |
300만원 초과 2,000만원까지 | 30만원 + (소가 - 300만원) x 10% |
2,000만원 초과 5,000만원까지 | 200만원 + (소가 - 2,000만원) x 8% |
5,000만원 초과 1억원까지 | 440만원 + (소가 - 5,000만원) x 6% |
1억원 초과 1억 5천만원까지 | 740만원 + (소가 - 1억원) x 4% |
1억 5천만원 초과 2억원까지 | 940만원 + (소가 - 1억 5천만원) x 2% |
2억원 초과 5억원까지 | 1,040만원 + (소가 - 2억원) x 1% |
5억원 초과 | 1,340만원 + (소가 - 5억원) x 0.5% |
※ 위 표는 '변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙' [별표](2020. 12. 28. 개정)에 의합니다. 규칙 개정 등으로 인하여 변동이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.